577 Circonscriptions législatives françaises — Découpage officiel 2010
Source : INSEE / Assemblée nationale | 539 Métropole • 19 DROM • 8 COM • 11 Français de l’étranger = 577
N° Code dept Nom du département Région N° circo Libellé complet Code officiel
1 01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 1 Ain — 1re circonscription 01-01
2 01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 2 Ain — 2e circonscription 01-02
3 01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 3 Ain — 3e circonscription 01-03
4 01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 4 Ain — 4e circonscription 01-04
5 01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 5 Ain — 5e circonscription 01-05
6 02 Aisne Hauts-de-France 1 Aisne — 1re circonscription 02-01
7 02 Aisne Hauts-de-France 2 Aisne — 2e circonscription 02-02
8 02 Aisne Hauts-de-France 3 Aisne — 3e circonscription 02-03
9 02 Aisne Hauts-de-France 4 Aisne — 4e circonscription 02-04
10 02 Aisne Hauts-de-France 5 Aisne — 5e circonscription 02-05
11 03 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 1 Allier — 1re circonscription 03-01
12 03 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 2 Allier — 2e circonscription 03-02
13 03 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 3 Allier — 3e circonscription 03-03
14 04 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 Alpes-de-Haute-Provence — 1re circonscription 04-01
15 04 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 Alpes-de-Haute-Provence — 2e circonscription 04-02
16 05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 Hautes-Alpes — 1re circonscription 05-01
17 05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 Hautes-Alpes — 2e circonscription 05-02
18 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 Alpes-Maritimes — 1re circonscription 06-01
19 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 Alpes-Maritimes — 2e circonscription 06-02
20 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 Alpes-Maritimes — 3e circonscription 06-03
21 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 Alpes-Maritimes — 4e circonscription 06-04
22 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 Alpes-Maritimes — 5e circonscription 06-05
23 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 Alpes-Maritimes — 6e circonscription 06-06
24 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 7 Alpes-Maritimes — 7e circonscription 06-07
25 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 8 Alpes-Maritimes — 8e circonscription 06-08
26 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 9 Alpes-Maritimes — 9e circonscription 06-09
27 07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 1 Ardèche — 1re circonscription 07-01
28 07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 2 Ardèche — 2e circonscription 07-02
29 07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 3 Ardèche — 3e circonscription 07-03
30 08 Ardennes Grand Est 1 Ardennes — 1re circonscription 08-01
31 08 Ardennes Grand Est 2 Ardennes — 2e circonscription 08-02
32 08 Ardennes Grand Est 3 Ardennes — 3e circonscription 08-03
33 09 Ariège Occitanie 1 Ariège — 1re circonscription 09-01
34 09 Ariège Occitanie 2 Ariège — 2e circonscription 09-02
35 10 Aube Grand Est 1 Aube — 1re circonscription 10-01
36 10 Aube Grand Est 2 Aube — 2e circonscription 10-02
37 10 Aube Grand Est 3 Aube — 3e circonscription 10-03
38 11 Aude Occitanie 1 Aude — 1re circonscription 11-01
39 11 Aude Occitanie 2 Aude — 2e circonscription 11-02
40 11 Aude Occitanie 3 Aude — 3e circonscription 11-03
41 12 Aveyron Occitanie 1 Aveyron — 1re circonscription 12-01
42 12 Aveyron Occitanie 2 Aveyron — 2e circonscription 12-02
43 12 Aveyron Occitanie 3 Aveyron — 3e circonscription 12-03
44 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 Bouches-du-Rhône — 1re circonscription 13-01
45 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 Bouches-du-Rhône — 2e circonscription 13-02
46 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 Bouches-du-Rhône — 3e circonscription 13-03
47 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 Bouches-du-Rhône — 4e circonscription 13-04
48 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 Bouches-du-Rhône — 5e circonscription 13-05
49 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 Bouches-du-Rhône — 6e circonscription 13-06
50 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 7 Bouches-du-Rhône — 7e circonscription 13-07
51 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 8 Bouches-du-Rhône — 8e circonscription 13-08
52 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 9 Bouches-du-Rhône — 9e circonscription 13-09
53 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 10 Bouches-du-Rhône — 10e circonscription 13-10
54 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 Bouches-du-Rhône — 11e circonscription 13-11
55 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 12 Bouches-du-Rhône — 12e circonscription 13-12
56 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 13 Bouches-du-Rhône — 13e circonscription 13-13
57 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 14 Bouches-du-Rhône — 14e circonscription 13-14
58 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 15 Bouches-du-Rhône — 15e circonscription 13-15
59 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 16 Bouches-du-Rhône — 16e circonscription 13-16
60 14 Calvados Normandie 1 Calvados — 1re circonscription 14-01
61 14 Calvados Normandie 2 Calvados — 2e circonscription 14-02
62 14 Calvados Normandie 3 Calvados — 3e circonscription 14-03
63 14 Calvados Normandie 4 Calvados — 4e circonscription 14-04
64 14 Calvados Normandie 5 Calvados — 5e circonscription 14-05
65 14 Calvados Normandie 6 Calvados — 6e circonscription 14-06
66 15 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 1 Cantal — 1re circonscription 15-01
67 15 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 2 Cantal — 2e circonscription 15-02
68 16 Charente Nouvelle-Aquitaine 1 Charente — 1re circonscription 16-01
69 16 Charente Nouvelle-Aquitaine 2 Charente — 2e circonscription 16-02
70 16 Charente Nouvelle-Aquitaine 3 Charente — 3e circonscription 16-03
71 17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 1 Charente-Maritime — 1re circonscription 17-01
72 17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 2 Charente-Maritime — 2e circonscription 17-02
73 17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 3 Charente-Maritime — 3e circonscription 17-03
74 17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 4 Charente-Maritime — 4e circonscription 17-04
75 17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 5 Charente-Maritime — 5e circonscription 17-05
76 18 Cher Centre-Val de Loire 1 Cher — 1re circonscription 18-01
77 18 Cher Centre-Val de Loire 2 Cher — 2e circonscription 18-02
78 18 Cher Centre-Val de Loire 3 Cher — 3e circonscription 18-03
79 19 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 1 Corrèze — 1re circonscription 19-01
80 19 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 2 Corrèze — 2e circonscription 19-02
81 19 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 3 Corrèze — 3e circonscription 19-03
82 2A Corse-du-Sud Corse 1 Corse-du-Sud — 1re circonscription 2A-01
83 2A Corse-du-Sud Corse 2 Corse-du-Sud — 2e circonscription 2A-02
84 2B Haute-Corse Corse 1 Haute-Corse — 1re circonscription 2B-01
85 2B Haute-Corse Corse 2 Haute-Corse — 2e circonscription 2B-02
86 21 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 1 Côte-d’Or — 1re circonscription 21-01
87 21 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 2 Côte-d’Or — 2e circonscription 21-02
88 21 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 3 Côte-d’Or — 3e circonscription 21-03
89 21 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 4 Côte-d’Or — 4e circonscription 21-04
90 22 Côtes-d’Armor Bretagne 1 Côtes-d’Armor — 1re circonscription 22-01
91 22 Côtes-d’Armor Bretagne 2 Côtes-d’Armor — 2e circonscription 22-02
92 22 Côtes-d’Armor Bretagne 3 Côtes-d’Armor — 3e circonscription 22-03
93 22 Côtes-d’Armor Bretagne 4 Côtes-d’Armor — 4e circonscription 22-04
94 22 Côtes-d’Armor Bretagne 5 Côtes-d’Armor — 5e circonscription 22-05
95 23 Creuse Nouvelle-Aquitaine 1 Creuse — 1re circonscription 23-01
96 23 Creuse Nouvelle-Aquitaine 2 Creuse — 2e circonscription 23-02
97 24 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 1 Dordogne — 1re circonscription 24-01
98 24 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 2 Dordogne — 2e circonscription 24-02
99 24 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 3 Dordogne — 3e circonscription 24-03
100 24 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 4 Dordogne — 4e circonscription 24-04
101 25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 1 Doubs — 1re circonscription 25-01
102 25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 2 Doubs — 2e circonscription 25-02
103 25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 3 Doubs — 3e circonscription 25-03
104 25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 4 Doubs — 4e circonscription 25-04
105 25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 5 Doubs — 5e circonscription 25-05
106 26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 1 Drôme — 1re circonscription 26-01
107 26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 2 Drôme — 2e circonscription 26-02
108 26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 3 Drôme — 3e circonscription 26-03
109 26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 4 Drôme — 4e circonscription 26-04
110 27 Eure Normandie 1 Eure — 1re circonscription 27-01
111 27 Eure Normandie 2 Eure — 2e circonscription 27-02
112 27 Eure Normandie 3 Eure — 3e circonscription 27-03
113 27 Eure Normandie 4 Eure — 4e circonscription 27-04
114 27 Eure Normandie 5 Eure — 5e circonscription 27-05
115 28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 1 Eure-et-Loir — 1re circonscription 28-01
116 28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 2 Eure-et-Loir — 2e circonscription 28-02
117 28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 3 Eure-et-Loir — 3e circonscription 28-03
118 28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 4 Eure-et-Loir — 4e circonscription 28-04
119 29 Finistère Bretagne 1 Finistère — 1re circonscription 29-01
120 29 Finistère Bretagne 2 Finistère — 2e circonscription 29-02
121 29 Finistère Bretagne 3 Finistère — 3e circonscription 29-03
122 29 Finistère Bretagne 4 Finistère — 4e circonscription 29-04
123 29 Finistère Bretagne 5 Finistère — 5e circonscription 29-05
124 29 Finistère Bretagne 6 Finistère — 6e circonscription 29-06
125 29 Finistère Bretagne 7 Finistère — 7e circonscription 29-07
126 29 Finistère Bretagne 8 Finistère — 8e circonscription 29-08
127 30 Gard Occitanie 1 Gard — 1re circonscription 30-01
128 30 Gard Occitanie 2 Gard — 2e circonscription 30-02
129 30 Gard Occitanie 3 Gard — 3e circonscription 30-03
130 30 Gard Occitanie 4 Gard — 4e circonscription 30-04
131 30 Gard Occitanie 5 Gard — 5e circonscription 30-05
132 30 Gard Occitanie 6 Gard — 6e circonscription 30-06
133 31 Haute-Garonne Occitanie 1 Haute-Garonne — 1re circonscription 31-01
134 31 Haute-Garonne Occitanie 2 Haute-Garonne — 2e circonscription 31-02
135 31 Haute-Garonne Occitanie 3 Haute-Garonne — 3e circonscription 31-03
136 31 Haute-Garonne Occitanie 4 Haute-Garonne — 4e circonscription 31-04
137 31 Haute-Garonne Occitanie 5 Haute-Garonne — 5e circonscription 31-05
138 31 Haute-Garonne Occitanie 6 Haute-Garonne — 6e circonscription 31-06
139 31 Haute-Garonne Occitanie 7 Haute-Garonne — 7e circonscription 31-07
140 31 Haute-Garonne Occitanie 8 Haute-Garonne — 8e circonscription 31-08
141 31 Haute-Garonne Occitanie 9 Haute-Garonne — 9e circonscription 31-09
142 31 Haute-Garonne Occitanie 10 Haute-Garonne — 10e circonscription 31-10
143 32 Gers Occitanie 1 Gers — 1re circonscription 32-01
144 32 Gers Occitanie 2 Gers — 2e circonscription 32-02
145 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 1 Gironde — 1re circonscription 33-01
146 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 2 Gironde — 2e circonscription 33-02
147 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 3 Gironde — 3e circonscription 33-03
148 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 4 Gironde — 4e circonscription 33-04
149 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 5 Gironde — 5e circonscription 33-05
150 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 6 Gironde — 6e circonscription 33-06
151 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 7 Gironde — 7e circonscription 33-07
152 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 8 Gironde — 8e circonscription 33-08
153 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 9 Gironde — 9e circonscription 33-09
154 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 10 Gironde — 10e circonscription 33-10
155 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 11 Gironde — 11e circonscription 33-11
156 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 12 Gironde — 12e circonscription 33-12
157 34 Hérault Occitanie 1 Hérault — 1re circonscription 34-01
158 34 Hérault Occitanie 2 Hérault — 2e circonscription 34-02
159 34 Hérault Occitanie 3 Hérault — 3e circonscription 34-03
160 34 Hérault Occitanie 4 Hérault — 4e circonscription 34-04
161 34 Hérault Occitanie 5 Hérault — 5e circonscription 34-05
162 34 Hérault Occitanie 6 Hérault — 6e circonscription 34-06
163 34 Hérault Occitanie 7 Hérault — 7e circonscription 34-07
164 34 Hérault Occitanie 8 Hérault — 8e circonscription 34-08
165 34 Hérault Occitanie 9 Hérault — 9e circonscription 34-09
166 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 1 Ille-et-Vilaine — 1re circonscription 35-01
167 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 2 Ille-et-Vilaine — 2e circonscription 35-02
168 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 3 Ille-et-Vilaine — 3e circonscription 35-03
169 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 4 Ille-et-Vilaine — 4e circonscription 35-04
170 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 5 Ille-et-Vilaine — 5e circonscription 35-05
171 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 6 Ille-et-Vilaine — 6e circonscription 35-06
172 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 7 Ille-et-Vilaine — 7e circonscription 35-07
173 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 8 Ille-et-Vilaine — 8e circonscription 35-08
174 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 9 Ille-et-Vilaine — 9e circonscription 35-09
175 36 Indre Centre-Val de Loire 1 Indre — 1re circonscription 36-01
176 36 Indre Centre-Val de Loire 2 Indre — 2e circonscription 36-02
177 37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 1 Indre-et-Loire — 1re circonscription 37-01
178 37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 2 Indre-et-Loire — 2e circonscription 37-02
179 37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 3 Indre-et-Loire — 3e circonscription 37-03
180 37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 4 Indre-et-Loire — 4e circonscription 37-04
181 37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 5 Indre-et-Loire — 5e circonscription 37-05
182 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 1 Isère — 1re circonscription 38-01
183 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 2 Isère — 2e circonscription 38-02
184 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 3 Isère — 3e circonscription 38-03
185 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 4 Isère — 4e circonscription 38-04
186 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 5 Isère — 5e circonscription 38-05
187 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 6 Isère — 6e circonscription 38-06
188 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 7 Isère — 7e circonscription 38-07
189 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 8 Isère — 8e circonscription 38-08
190 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 9 Isère — 9e circonscription 38-09
191 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 10 Isère — 10e circonscription 38-10
192 39 Jura Bourgogne-Franche-Comté 1 Jura — 1re circonscription 39-01
193 39 Jura Bourgogne-Franche-Comté 2 Jura — 2e circonscription 39-02
194 39 Jura Bourgogne-Franche-Comté 3 Jura — 3e circonscription 39-03
195 40 Landes Nouvelle-Aquitaine 1 Landes — 1re circonscription 40-01
196 40 Landes Nouvelle-Aquitaine 2 Landes — 2e circonscription 40-02
197 40 Landes Nouvelle-Aquitaine 3 Landes — 3e circonscription 40-03
198 41 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 1 Loir-et-Cher — 1re circonscription 41-01
199 41 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 2 Loir-et-Cher — 2e circonscription 41-02
200 41 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 3 Loir-et-Cher — 3e circonscription 41-03
201 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 1 Loire — 1re circonscription 42-01
202 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 2 Loire — 2e circonscription 42-02
203 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 3 Loire — 3e circonscription 42-03
204 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 4 Loire — 4e circonscription 42-04
205 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 5 Loire — 5e circonscription 42-05
206 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 6 Loire — 6e circonscription 42-06
207 43 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 1 Haute-Loire — 1re circonscription 43-01
208 43 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 2 Haute-Loire — 2e circonscription 43-02
209 43 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 3 Haute-Loire — 3e circonscription 43-03
210 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 1 Loire-Atlantique — 1re circonscription 44-01
211 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 2 Loire-Atlantique — 2e circonscription 44-02
212 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 3 Loire-Atlantique — 3e circonscription 44-03
213 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 4 Loire-Atlantique — 4e circonscription 44-04
214 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 5 Loire-Atlantique — 5e circonscription 44-05
215 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 6 Loire-Atlantique — 6e circonscription 44-06
216 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 7 Loire-Atlantique — 7e circonscription 44-07
217 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 8 Loire-Atlantique — 8e circonscription 44-08
218 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 9 Loire-Atlantique — 9e circonscription 44-09
219 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 10 Loire-Atlantique — 10e circonscription 44-10
220 45 Loiret Centre-Val de Loire 1 Loiret — 1re circonscription 45-01
221 45 Loiret Centre-Val de Loire 2 Loiret — 2e circonscription 45-02
222 45 Loiret Centre-Val de Loire 3 Loiret — 3e circonscription 45-03
223 45 Loiret Centre-Val de Loire 4 Loiret — 4e circonscription 45-04
224 45 Loiret Centre-Val de Loire 5 Loiret — 5e circonscription 45-05
225 46 Lot Occitanie 1 Lot — 1re circonscription 46-01
226 46 Lot Occitanie 2 Lot — 2e circonscription 46-02
227 47 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 1 Lot-et-Garonne — 1re circonscription 47-01
228 47 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 2 Lot-et-Garonne — 2e circonscription 47-02
229 47 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 3 Lot-et-Garonne — 3e circonscription 47-03
230 48 Lozère Occitanie 1 Lozère — 1re circonscription 48-01
231 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 1 Maine-et-Loire — 1re circonscription 49-01
232 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 2 Maine-et-Loire — 2e circonscription 49-02
233 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 3 Maine-et-Loire — 3e circonscription 49-03
234 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 4 Maine-et-Loire — 4e circonscription 49-04
235 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 5 Maine-et-Loire — 5e circonscription 49-05
236 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 6 Maine-et-Loire — 6e circonscription 49-06
237 50 Manche Normandie 1 Manche — 1re circonscription 50-01
238 50 Manche Normandie 2 Manche — 2e circonscription 50-02
239 50 Manche Normandie 3 Manche — 3e circonscription 50-03
240 50 Manche Normandie 4 Manche — 4e circonscription 50-04
241 50 Manche Normandie 5 Manche — 5e circonscription 50-05
242 51 Marne Grand Est 1 Marne — 1re circonscription 51-01
243 51 Marne Grand Est 2 Marne — 2e circonscription 51-02
244 51 Marne Grand Est 3 Marne — 3e circonscription 51-03
245 51 Marne Grand Est 4 Marne — 4e circonscription 51-04
246 51 Marne Grand Est 5 Marne — 5e circonscription 51-05
247 52 Haute-Marne Grand Est 1 Haute-Marne — 1re circonscription 52-01
248 52 Haute-Marne Grand Est 2 Haute-Marne — 2e circonscription 52-02
249 53 Mayenne Pays de la Loire 1 Mayenne — 1re circonscription 53-01
250 53 Mayenne Pays de la Loire 2 Mayenne — 2e circonscription 53-02
251 53 Mayenne Pays de la Loire 3 Mayenne — 3e circonscription 53-03
252 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 1 Meurthe-et-Moselle — 1re circonscription 54-01
253 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 2 Meurthe-et-Moselle — 2e circonscription 54-02
254 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 3 Meurthe-et-Moselle — 3e circonscription 54-03
255 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 4 Meurthe-et-Moselle — 4e circonscription 54-04
256 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 5 Meurthe-et-Moselle — 5e circonscription 54-05
257 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 6 Meurthe-et-Moselle — 6e circonscription 54-06
258 55 Meuse Grand Est 1 Meuse — 1re circonscription 55-01
259 55 Meuse Grand Est 2 Meuse — 2e circonscription 55-02
260 56 Morbihan Bretagne 1 Morbihan — 1re circonscription 56-01
261 56 Morbihan Bretagne 2 Morbihan — 2e circonscription 56-02
262 56 Morbihan Bretagne 3 Morbihan — 3e circonscription 56-03
263 56 Morbihan Bretagne 4 Morbihan — 4e circonscription 56-04
264 56 Morbihan Bretagne 5 Morbihan — 5e circonscription 56-05
265 56 Morbihan Bretagne 6 Morbihan — 6e circonscription 56-06
266 57 Moselle Grand Est 1 Moselle — 1re circonscription 57-01
267 57 Moselle Grand Est 2 Moselle — 2e circonscription 57-02
268 57 Moselle Grand Est 3 Moselle — 3e circonscription 57-03
269 57 Moselle Grand Est 4 Moselle — 4e circonscription 57-04
270 57 Moselle Grand Est 5 Moselle — 5e circonscription 57-05
271 57 Moselle Grand Est 6 Moselle — 6e circonscription 57-06
272 57 Moselle Grand Est 7 Moselle — 7e circonscription 57-07
273 57 Moselle Grand Est 8 Moselle — 8e circonscription 57-08
274 57 Moselle Grand Est 9 Moselle — 9e circonscription 57-09
275 58 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 1 Nièvre — 1re circonscription 58-01
276 58 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 2 Nièvre — 2e circonscription 58-02
277 59 Nord Hauts-de-France 1 Nord — 1re circonscription 59-01
278 59 Nord Hauts-de-France 2 Nord — 2e circonscription 59-02
279 59 Nord Hauts-de-France 3 Nord — 3e circonscription 59-03
280 59 Nord Hauts-de-France 4 Nord — 4e circonscription 59-04
281 59 Nord Hauts-de-France 5 Nord — 5e circonscription 59-05
282 59 Nord Hauts-de-France 6 Nord — 6e circonscription 59-06
283 59 Nord Hauts-de-France 7 Nord — 7e circonscription 59-07
284 59 Nord Hauts-de-France 8 Nord — 8e circonscription 59-08
285 59 Nord Hauts-de-France 9 Nord — 9e circonscription 59-09
286 59 Nord Hauts-de-France 10 Nord — 10e circonscription 59-10
287 59 Nord Hauts-de-France 11 Nord — 11e circonscription 59-11
288 59 Nord Hauts-de-France 12 Nord — 12e circonscription 59-12
289 59 Nord Hauts-de-France 13 Nord — 13e circonscription 59-13
290 59 Nord Hauts-de-France 14 Nord — 14e circonscription 59-14
291 59 Nord Hauts-de-France 15 Nord — 15e circonscription 59-15
292 59 Nord Hauts-de-France 16 Nord — 16e circonscription 59-16
293 59 Nord Hauts-de-France 17 Nord — 17e circonscription 59-17
294 59 Nord Hauts-de-France 18 Nord — 18e circonscription 59-18
295 59 Nord Hauts-de-France 19 Nord — 19e circonscription 59-19
296 59 Nord Hauts-de-France 20 Nord — 20e circonscription 59-20
297 60 Oise Hauts-de-France 1 Oise — 1re circonscription 60-01
298 60 Oise Hauts-de-France 2 Oise — 2e circonscription 60-02
299 60 Oise Hauts-de-France 3 Oise — 3e circonscription 60-03
300 60 Oise Hauts-de-France 4 Oise — 4e circonscription 60-04
301 60 Oise Hauts-de-France 5 Oise — 5e circonscription 60-05
302 60 Oise Hauts-de-France 6 Oise — 6e circonscription 60-06
303 60 Oise Hauts-de-France 7 Oise — 7e circonscription 60-07
304 61 Orne Normandie 1 Orne — 1re circonscription 61-01
305 61 Orne Normandie 2 Orne — 2e circonscription 61-02
306 61 Orne Normandie 3 Orne — 3e circonscription 61-03
307 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 1 Pas-de-Calais — 1re circonscription 62-01
308 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 2 Pas-de-Calais — 2e circonscription 62-02
309 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3 Pas-de-Calais — 3e circonscription 62-03
310 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 4 Pas-de-Calais — 4e circonscription 62-04
311 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 5 Pas-de-Calais — 5e circonscription 62-05
312 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 6 Pas-de-Calais — 6e circonscription 62-06
313 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 7 Pas-de-Calais — 7e circonscription 62-07
314 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 8 Pas-de-Calais — 8e circonscription 62-08
315 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 9 Pas-de-Calais — 9e circonscription 62-09
316 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 10 Pas-de-Calais — 10e circonscription 62-10
317 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 11 Pas-de-Calais — 11e circonscription 62-11
318 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 12 Pas-de-Calais — 12e circonscription 62-12
319 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 1 Puy-de-Dôme — 1re circonscription 63-01
320 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 2 Puy-de-Dôme — 2e circonscription 63-02
321 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 3 Puy-de-Dôme — 3e circonscription 63-03
322 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 4 Puy-de-Dôme — 4e circonscription 63-04
323 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 5 Puy-de-Dôme — 5e circonscription 63-05
324 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 6 Puy-de-Dôme — 6e circonscription 63-06
325 64 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 1 Pyrénées-Atlantiques — 1re circonscription 64-01
326 64 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 2 Pyrénées-Atlantiques — 2e circonscription 64-02
327 64 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 3 Pyrénées-Atlantiques — 3e circonscription 64-03
328 64 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 4 Pyrénées-Atlantiques — 4e circonscription 64-04
